2021國家公務員考試職位表已發布,內蒙古人事考試信息網(www.jnpmb.com)整理了2021國家公務員考試職位表匯總供考生參考,考生可收藏關注本頁,隨時查看職位表。
點擊下方藍色字體進行下載(全國):
點擊下方藍色字體進行下載(內蒙古):
地區 | 職位數 | 招考人數 | 職位表下載 |
北京 | 930 | 1790 | 查看 |
安徽 | 343 | 700 | 查看 |
重慶 | 298 | 565 | 查看 |
福建 | 397 | 802 | 查看 |
廣東 | 848 | 2068 | 查看 |
貴州 | 237 | 461 | 查看 |
廣西 | 533 | 707 | 查看 |
甘肅 | 230 | 476 | 查看 |
湖南 | 420 | 769 | 查看 |
湖北 | 501 | 1011 | 查看 |
河北 | 502 | 1016 | 查看 |
河南 | 683 | 1036 | 查看 |
海南 | 161 | 243 | 查看 |
江蘇 | 626 | 1131 | 查看 |
吉林 | 300 | 775 | 查看 |
江西 | 381 | 706 | 查看 |
遼寧 | 502 | 1052 | 查看 |
寧夏 | 95 | 180 | 查看 |
青海 | 171 | 218 | 查看 |
四川 | 586 | 1009 | 查看 |
山東 | 719 | 1292 | 查看 |
陜西 | 307 | 734 | 查看 |
山西 | 450 | 862 | 查看 |
上海 | 310 | 838 | 查看 |
天津 | 193 | 391 | 查看 |
新疆 | 433 | 883 | 查看 |
西藏 | 115 | 206 | 查看 |
云南 | 676 | 1063 | 查看 |
浙江 | 513 | 956 | 查看 |
內蒙古 | 343 | 772 | 查看 |
黑龍江 | 369 | 1014 | 查看 |
匯總 | 13172 | 25726 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。